应用范围
主要针对大型工件、固定位置如内直角、外直角、平面焊缝焊接、焊接时热影响区域小,变形小、而且焊接深度大,焊接牢固。是远距离焊接大工件的较为灵活的全新的焊接工艺。
大中型钣金,机柜,机箱,铝合金门窗框架,不锈钢洗手盆等大工件的内角、外角、拼缝的远距离点焊,叠焊、满焊、密封焊等。
通发激光手持光纤激光焊接机,助您全方位解决焊接难题!
产品参数
型 号 | TFL-1000FH | TFL-1500FH | TFL-2000FH | TFL-3000FH |
激光波长 | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm | 1070-1080nm |
激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
激光器输出稳定性 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
光纤直径 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 | 100μm、20、50、100 |
光纤长度 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 |
光斑可达 | Φ0.2mm | Φ0.2mm | Φ0.2mm | Φ0.2mm |
泵浦源 | 半导体 | 半导体 | 半导体 | 半导体 |
光束质量 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
瞄准定位 | 红光+内、外角 | 红光+内、外角 | 红光+内、外角 | 红光+内、外角 |
主机耗电功率 | 5KW | 6.75KW | 8.5KW | 11.5KW |
电力需求 | 220V±5%/50Hz | 220V±5%/50Hz | 380V±5%/50Hz | 380V±5%/50Hz |
冷却方式 | 水冷,去离子水 | 水冷,去离子水 | 水冷,去离子水 | 水冷,去离子水 |
水冷温度 | 27~33℃ | 27~33℃ | 27~33℃ | 27~33℃ |
产品尺寸
产品视频
手持激光焊接机铝板焊接视频展示 |
手持激光焊接机圆管焊接视频展示 |
手持激光焊接机车灯焊接视频展示 |
||
手持激光焊接机彩钢焊接视频展示 |
手持激光焊接机焊接牢固度视频展示 |
激光焊接机304不锈钢漏斗焊接展示 |